Multi Aktivrally
Es werden alle Tipps für den Zeitraum vom 22.10.2011 bis 26.11.2011 gewertet.
Spiel 77 Tipp=1 Punkt
Lotto Tipp=10 Punkt
Keno Tipp=10 Punkt
Bingo Tipp=10 Punkt

Es zählt das Spieldatum, nicht Abgabezeitpunkt!

Platz User
Punkte
Gewinn
1. Tobinger 8640 2572500 Lose
2. rikr2000 3616 1372000 Lose
3. Sirhacke 1350 686000 Lose
4. nursch 448 343000 Lose
5. al_gti75 384 257250 Lose
6. nell 333 154350 Lose
7. herbyheroe 240 120050 Lose
8. zonkzonk 133 68600 Lose
9. Kaywo 96 34300 Lose
10. svenno33 32 17150 Lose




Aktivrally
Start: 04.06.2008
Ende: sobald insgesamt 2 Mio Tipps abgegeben wurden (Lotto+Keno+Bingo+Spiel77)

Aktuell:1158468
Bei der Rally zählen alle Tipps vom Lotto, Keno, Bingo und Spiel77
Platz User
Tipps
Gewinn
1. stef 211229.00 3 Mrd. Lose
2. rikr2000 81312.00 2 Mrd. Lose
3. maexchen 61746.00 1 Mrd. Lose
4. mondschein1 36393.00 750 Mio Lose
5. MrFlame 27722.00 650 Mio Lose
6. Kaywo 23936.00 500 Mio Lose
7. sheltem 11401.00 375 Mio Lose
8. Tobinger 9981.00 300 Mio Lose
9. 144103 6928.00 275 Mio Lose
10. Sirhacke 4245.00 250 Mio Lose
11. hotman444 4190.00 200 Mio Lose
12. KSK666 4073.00 175 Mio Lose
13. magicmonk 2995.00 150 Mio Lose
14. m_nus 2710.00 100 Mio Lose
15. Mr.Pfeffer 2562.00 75 Mio Lose
16. Thorsten0709 1934.00 50 Mio Lose
17. 19Christian92 1776.00 45 Mio Lose
18. postman 1756.00 40 Mio Lose
19. djws 1710.00 35 Mio Lose
20. Southwest 1383.00 30 Mio Lose

Die 20 User mit den meisten abgegebenen Tipps werden gewertet.

Normal und Vollsystem-Tipps werden wie folgt bewertet:

Normaltipp = 1 Tipp
Vollsystem 007 = 7 Tipps
Vollsystem 008 = 28 Tipps
Vollsystem 009 = 84 Tipps
Vollsystem 010 = 210 Tipps
Vollsystem 011 = 462 Tipps
Vollsystem 012 = 924 Tipps

Bingoschein = 1 Tipp
Kenotipp = 1 Tipp
Lotterieschein = 1 Tipp
4 Spiel77-Tipps= 1 Tipp in der Wertung (Achtung 1,2,3 Spiel77 Tipps = 0 Tipps in der Wertung; 4,5,6,7 Spiel77 Tipps =1 Tipp in der Wertung)